SEG – Solutions d’Electricité Générale 71250 Cluny | L’entreprise est ouverte les jours suivants : |
SIRET : 889 593 380 00013 Code APE : 4321A RCS MACON : 889 593 380 N° TVA : FR43889593380 ASSURANCE DECENNALE/RC GROUPAMA | – Lundi, de 08h00 à 18h00 – Mardi, de 08h00 à 18h00 – Mercredi, de 08h00 à 18h00 – Jeudi, de 08h00 à 18h00 – Vendredi, de 08h00 à 18h00 |
Désignation | HT(€) | 10%*TTC(€) | 20%*TTC(€) |
PRESTATIONS FORFAITAIRES | |||
Recherche de pannes électriques | 60.00 | 66.00 | 72.00 |
Matière** en sus ( Disjoncteur, Télérupteur, Contacteur …etc) | ** | ** | ** |
TAUX HORAIRE MAIN D’OEUVRE | HT(€) | 10%*TTC(€) | 20%*TTC(€) |
La première demi-heure est toujours tarifée. | 30.00 | 33.00 | 36.00 |
Intervention de 08.00 hr à 17.00 hr. | 60.00 | 66.00 | 72.00 |
Intervention avant 08.00 hr et après 18.00hr. | 70.00 | 77.00 | 84.00 |
Intervention la nuit (Majoration de 100%) de 22hr à 6hr. | 140.00 | 154.00 | 168.00 |
Intervention le samedi non majorée. | 60.00 | 66.00 | 72.00 |
Intervention le samedi après-midi ( Majoration de ~25%) | 75.00 | 82.50 | 90.00 |
Intervention les jours fériés/dimanches (Majoration de 150%) | 150.00 | 165.00 | 180.00 |
FRAIS DE DEPLACEMENT……………………………………. (Aller/Retour) | HT(€) | 10%*TTC(€) | 20%*TTC(€) |
Commune de Cluny | 12.50 | 13.75 | 15.00 |
Hors Cluny, au départ de l’entreprise >10km | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
Hors Cluny, au départ de l’entreprise >20km | 17.50 | 19.25 | 21.00 |
Hors Cluny, au départ de l’entreprise >30km | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
Hors Cluny, au départ de l’entreprise >40km | 45.00 | 49.50 | 54.00 |
FRAIS DE DEVIS ET AUTRES FRAIS ………………………………………………… | HT(€) | 10%*TTC(€) | 20%*TTC(€) |
DEVIS GRATUIT | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
Frais d’études (€/hrs) sur demande client | 70.00 | 77.00 | 84.00 |
- AUTRES CONDITIONS DE REMUNERATION OU DE RISTOURNES
- Toutes autres prestations individualisées font l’objet d’un devis préalable.
- Remise d’une note de facturation à partir de 60 euros TTC ou sur demande client.